Supported Currencies
NoDial supports payments in over 130 currencies, enabling seamless integration with Calendly and Stripe.
| Symbol | Currency Code |
|---|---|
| $ | USD |
| € | EUR |
| ¥ | JPY |
| £ | GBP |
| A$ | AUD |
| C$ | CAD |
| CHF | CHF |
| ¥ | CNY |
| HK$ | HKD |
| NZ$ | NZD |
| kr | SEK |
| ₩ | KRW |
| S$ | SGD |
| kr | NOK |
| MX$ | MXN |
| ₹ | INR |
| ₽ | RUB |
| R | ZAR |
| ₺ | TRY |
| R$ | BRL |
| NT$ | TWD |
| kr | DKK |
| zł | PLN |
| ฿ | THB |
| Rp | IDR |
| Ft | HUF |
| Kč | CZK |
| ₪ | ILS |
| CLP$ | CLP |
| ₱ | PHP |
| د.إ | AED |
| ﷼ | SAR |
| RM | MYR |
| lei | RON |
| COL$ | COP |
| ₨ | PKR |
| ৳ | BDT |
| ₫ | VND |
| £ | EGP |
| ₦ | NGN |
| ₸ | KZT |
| د.ك | KWD |
| ﷼ | QAR |
| د.م. | MAD |
| S/ | PEN |
| ₴ | UAH |
| د.ج | DZD |
| ﷼ | IRR |
| ع.د | IQD |
| د.ا | JOD |
| ل.ل | LBP |
| Rs | LKR |
| ﷼ | OMR |
| TT$ | TTD |
| TSh | TZS |
| USh | UGX |
| soʻm | UZS |
| GH₵ | GHS |
| Br | ETB |
| ب.د | BHD |
| FCFA | XAF |
| CFA | XOF |
| MT | MZN |
| N$ | NAD |
| Sh | SOS |
| SR | SCR |
| ج.س. | SDG |
| £ | SYP |
| EC$ | XCD |
| ﷼ | YER |
| ZK | ZMW |
| P | BWP |
| ؋ | AFN |
| сом | KGS |
| Ar | MGA |
| K | MMK |
| Bds$ | BBD |
| B$ | BSD |
| BZ$ | BZD |
| $ | BMD |
| $ | KYD |
| $ | CUP |
| RD$ | DOP |
| FJ$ | FJD |
| Q | GTQ |
| G | HTG |
| L | HNL |
| J$ | JMD |
| ៛ | KHR |
| CF | KMF |
| ₭ | LAK |
| L | LSL |
| MK | MWK |
| Rf | MVR |
| UM | MRU |
| MOP$ | MOP |
| K | PGK |
| FRw | RWF |
| £ | SHP |
| T | WST |
| Db | STN |
| SI$ | SBD |
| £ | SSP |
| $ | SRD |
| L | SZL |
| ЅМ | TJS |
| T$ | TOP |
| T | TMT |
| VT | VUV |
| ₩ | KPW |
| Br | BYN |
| KM | BAM |
| ₮ | MNT |
| B$ | BND |
| B/. | PAB |
| रू | NPR |
| L | MDL |
| Fdj | DJF |
| D | GMD |
| FG | GNF |
| $ | KID |
| $ | LRD |
| UM | MRO |
| C$ | NIO |
| ƒ | ANG |
| ₣ | XPF |
| ƒ | AWG |
| Nu. | BTN |
| $ | CVE |
| £ | FKP |
| £ | GIP |
| ل.د | LYD |
| ₨ | MUR |
| дин. | RSD |
| Le | SLL |
| ₡ | SVC |
| د.ت | TND |
| Bs. | VES |
